|
|
||||||
| fotbollen.com | thesoccerweb | Gästbok | Kontakt | Lägg til URL | Om fotbollen |
|
| Betting: |
|
Relaterat: | ||||
![]() |
|
|||||
| Tabeller: |
|
|||||
|
|
||||||
|
Landslag
|
Världsrekord |
| Förste landskamp | England -Skottland 1872 |
| Flest matcher | Thomas Ravelli Sverige 143 |
| Störste säger | Australia -Amerikansk Samoa 31-0 (2001) |
| Eldste spelare | Billy Meredith - Wales (45 år, 8 måneder) |
|
VM
|
Verdensrekord |
| Flest VM-titler | Brasil -5 seire -58,62,70,94,02 |
| Flest VM-kamper | Brasil-92 games (64-14-14), Tyskland 92 kamper (55,19,18) |
| Flest VM-Mål Totalt | Ronaldo -Brasil 15 |
| Flest VM-Mål Et VM | Just Fontaine -France -13 in 1958 |
| Flest i en kamp Lag | 12 -Austria -Switzerland 7-5 in 1954 |
| Flest i en kampSpiller | Oleg Salenko -Russland -5 mot Kamerun 94 |
| Største VM-seier | Hungary -El Salvador: 10-1 i 1982 |
| Yngste spiller | Norman Whiteside -N.Irland 17.år 41.dager (82) |
| Eldste spiller | Roger Milla -Cameroon -42 år 39 dager (94) |
| Første VM mål | Lucien Laurent -For Frankrike mot Mexico 1930 (4-1) |
| Raskeste mål | Hakan Sükur -Tyrkia. 11.sek -VM 2002 |
| Første røde kort | Carlos Caszley -Chile (mot V.Tyskland i 1974) |
| To finaler for 2 land | Luis Monti -Argentina 1930 & Uruguay 1934 |
| Skåret i alle kamper | Jarzinho -Brazil (skåret også i finalen 1970) |
|
Premier League/1.divison -England
|
rekord |
| Flest liga titler | Liverpool (18) |
| Flest cupmesterskap | Manchester United -10 |
| Flest seriemestersk. | 8 - Phil Neal, Alan Hansen -Liverpool, Ryan Giggs Man.Utd |
| Mål på en sesong | 97 - Manchester United 1999/00 |
| Flest ligamål | Arthur Rowley -4 klubber -434 mål |
| Flest ligamål -1 sesong | Dixie Dean , Everton - 60 i 1927/28 |
| Flest cupfinalemål | 5 by Ian rush (2 i 86, 2 i 89 1 i 92) |
| Yngste spiller | Gary McSheffrey (16 y, 198 d) for Coventry mot Villa 1999 |
| Eldtse spiller | Stanley Matthews - 50 år, 5 dager - Stoke -Fulham 65 |
| Flest ligakamper | Peter Shilton -1005 |
| Største tilskuerantall | 83260 -Man.Utd - Arsenal (Maine road 1948) |
| Lengste uten tap | Arsenal -49 kamper (7.mai 2003 - 16.okt 2004) |
|
Copa
America
|
|
| Flest Copa-titler/Most Copa trophys | Argentina/Uruguay 14 |
| Flest Copa-kamper/Most Copa games | 166 -Uruguay |
| Flest Copa-Mål/Most Copa goals | Norberto Mendez (Argentina) -17 |
| Største Copa-seier/Biggest Copa-victory | Argentina - Ecuador -12-0 i 1942 |
|
Stadion
|
|
| Største tilskuertall/Highest attendance | 199.854 -Maracana -VM-Finale 1950 |
| Flest VMfinaler/Most WC-finals | Atzeka stadium- Mexico city: 2- (70/86) |
|
Spillere
|
|
| Dyreste overgang/Highest transfer fee | Zinedine Zidane -FraJuventus til R.Madrid |
| 2001: £ 46-50? million | |
| Flest VM-titler/Most WC-titles | Pelè -3 titler -58,62,70 |
| Flest VM-kamper/Most WC-games | Lotthar Matteüs - Tyskland -25 kamper |
| Flest VM-deltagelser/Most in WC-finals | Antonio Carbajal - Mexico -5 ganger |
| Flest selvmål/Most own goals in 1 match | Staf Van den Buys -Germinal Ekeren -3 mål |
| (tapte 2-3 for Anderlecht..) | |
| Flest mål/Most goal in career | Edson Do Nascimento (Pelè) -Brazil 1279 goals |
| Hat/Tricks på rad | Nakayama Masashi -4 matcher i rad (1998) |
| Uten baklengs | Dino Zoff Italy 1143.min - landslag |
| Uten baklengs | Abel Resino, Ath.Madr. 1275.min - klubbfotball |
|
Europacup
|
|
| Yngste vinnare | Mills -Nottingham (17 år 201 dager) in 1979 |
| Eldste vinnare |
Serivinnarcupen:
Puskas Real Madrid -(39 år 39 dager) i 1966 UEFA cup: Amedeo Carboni Valencia - (39 år 43 dager), i 2004 |
| Flest E-cup titler | Real Madrid :9 (8 chmp league+1 UEFAcup) |
| Snabbaste Champions league mål | Gilberto Silva -21.seconds against PSV 2004 |
|
Diverse
|
Worldrecords |
| Flest OS-guld | Ungern -3 (52,64,68) |
| Triksing med ball | 24 h, 30 m av Nikolai Kutsenko |
| Flest straffer i en straffekonk. | 48 straffer i kampen KK Palace -Civics -NFA Cup 2005. |
|
er online nå fotbollen.com©2007 Totalt antall besökande: Det är
|
|