|
|
||||||
| fotbollen.com | thesoccerweb | Gästbok | Kontakt | Lägg til URL | Om fotbollen |
|
|
Landslag
|
Världsrekord |
| Förste landskamp | England -Skottland 1872 |
| Flest matcher | Thomas Ravelli Sverige 143 |
| Störste säger | Australia - Amerikansk Samoa 31-0 (2001) |
| Eldste spelare | Billy Meredith - Wales (45 år, 8 måneder) |
|
VM
|
Verdensrekord |
| Flest VM-titlar | Brasil -5 seire -58,62,70,94,02 |
| Flest VM-matcher | Brasil-92 games (64-14-14), Tyskland 92 kamper (55,19,18) |
| Flest VM-Mål Totalt | Ronaldo -Brasil 15 |
| Flest VM-Mål Et VM | Just Fontaine -France -13 in 1958 |
| Flest i en match Lag | 12 -Austria -Switzerland 7-5 i 1954 |
| Flest i en match Spelare | Oleg Salenko -Russland -5 mot Kamerun 94 |
| Største VM-seier | Hungary -El Salvador: 10-1 i 1982 |
| Yngste spelare | Norman Whiteside -N.Irland 17.år 41.dager (82) |
| Eldste spelare | Roger Milla -Cameroon -42 år 39 dager (94) |
| Första VM mål | Lucien Laurent - För Frankrike mot Mexico 1930 (4-1) |
| Snabbaste mål | Hakan Sükur -Tyrkia. 11.sek -VM 2002 |
| Första røda kort | Carlos Caszley -Chile (mot V.Tyskland i 1974) |
| Två finaler för 2 länder | Luis Monti - Argentina 1930 & Uruguay 1934 |
| Mål i alla matcher (slutspel) | Jarzinho - Brasilien (1970) |
|
Premier League/1.divison -England
|
rekord |
| Flest ligamesterskap | Liverpool (18) |
| Flest cupmesterskap | Manchester United -10 |
| Flest seriemestersk. | 10 - Ryan Giggs Man.Utd |
| Mål i en sesong | 97 - Manchester United 1999/00 |
| Flest ligamål | Arthur Rowley -4 klubbar -434 mål |
| Flest ligamål -1 sesong | Dixie Dean , Everton - 60 i 1927/28 |
| Flest cupfinalemål | 5 by Ian rush (2 i 86, 2 i 89 1 i 92) |
| Yngste spiller | Gary McSheffrey (16 år, 198 d) för Coventry mot Villa 1999 |
| Eldste spiller | Stanley Matthews - 50 år, 5 dagar (Stoke - Fulham 1965) |
| Flest ligakamper | Peter Shilton -1005 |
| Mest åskådare | 83260: Man.Utd - Arsenal (Maine road 1948) |
| Lengste uten tap | Arsenal - 49 matcher (7.mai 2003 - 16.okt 2004) |
|
Copa
America
|
|
| Flest Copa-titlar | Argentina/Uruguay 14 |
| Flest Copa-kamper | 166 -Uruguay |
| Flest Copa-Mål | Norberto Mendez (Argentina) -17 |
| Största Copa-vinst | Argentina - Ecuador -12-0 i 1942 |
|
Stadion
|
|
| Mest åskådare | 199.854 -Maracana -VM-Finale 1950 |
| Flest VM-finaler | Atzeka stadium- Mexico city: 2- (70/86) |
|
Spelare
|
|
| Övergång | Zinedine Zidane - Från Juventus til R.Madrid |
| 2001: £ 46-50? million | |
| Flest VM-titler | Pelè -3 titler -58,62,70 |
| Flest VM-matcher | Lotthar Matteüs - Tyskland -25 matcher |
| Flest VM-deltagningar | Antonio Carbajal - Mexico -5 gånger |
| Flest självmål | Staf Van den Buys -Germinal Ekeren -3 mål |
| (tapte 2-3 for Anderlecht..) | |
| Flest mål | Edson Do Nascimento (Pelè) -Brasilien 1279 mål |
| Hat-Tricks i rad | Nakayama Masashi -4 matcher i rad (1998) |
| Uten baklengs | Dino Zoff Italy 1143.min - landslag |
| Uten baklengs | Abel Resino, Ath.Madr. 1275.min - klubbfotboll |
|
Europacup
|
|
| Yngste vinnare | Mills -Nottingham (17 år 201 dager) i 1979 |
| Eldsta vinnare |
Serivinnarcupen:
Puskas Real Madrid -(39 år 39 dagar) i 1966 UEFA cup: Amedeo Carboni Valencia - (39 år 43 dagar), i 2004 |
| Flest E-cup titlar | Real Madrid :9 (8 chmp league+1 UEFAcup) |
| Snabbaste Champions league mål | Gilberto Silva -21.seconds against PSV 2004 |
|
Diverse
|
Worldrecords |
| Flest OS-guld | Ungern -3 (52,64,68) |
| Bolljonglering | 24 h, 30 m av Nikolai Kutsenko |
| Flest straffar: | 48 straffar i matchen KK Palace -Civics -NFA Cup 2005. |
|
fotbollen.com©2010 Totalt antall besökande: Det är |
|