Annonsera?  |  Nyhetsarkiv   |  Lägg til URL Kontakt


Sök efter fotboll:

Google fotbollen
 
Dom viktiga
TV-översikt
  Nyheter
  Tabeller
  Tipsförslag
  Livescore
  Klubblänkar
  EM 2020
  VM 2018
  EM 2016
  VM 2014
  EM 2012
  Sveriges landslag
 
Kommande matcher:

 
Tema
   

Landslaget
Alla matcher som
svenska landslaget
har spelat;
1908-I dag.

Mer
   
Fotballbabes
Flera hundra
snygga tjeier med
och utan dräkt..
Se mer!
 
Fakta og statistikk
Tidigare vinnare
  FIFA-ranking
  Statistik - Mål
  Världsrekord
 
Jalla



 
Tema
   
VM I FOTBOLL
Her hittar du alla
resultat från alla
VM 1930-2018
Les nu
   
VM 2014
Alla detaljer från
fotbolls-VM i
Brasilien 2014
Les mer
 
Mästerskap
VM  2014
  Confederation cup
  EM 2012
  VM 2010
  Champions league
  Europaligaen
  Copa America
  Copa Sudamerica
  Copa Libertadores
  Afrikamästerskapen
  Asiamästerskapen
 
Snygga babes
 

 
 
Supporter
TV-översikt
  Fotbollspubar
  Fotbollsånger
  Fotbollsresor
 
Casinostugan



 

 

 

Allt om fotboll

 
 
 

Sveriges landslag -  VM-matcher
 

Sveriges herrlandslag i fotboll, till vardags blågult, representerar  Sverige i fotboll på herrsidan.  Fotbollslandslaget nått stora framgångar med EM-semifinal 1992, ett VM-silver i Världsmästerskapet i fotboll 1958 samt två VM-brons i 1950 och 1994.

Här hittar du den kompletta översikten över Sveriges landskamper:

Alla matcher  - VM-matcherEM - Statistik
I summeringen har mål under ord. speltid och förlängning inte inräknats,
men har blivit lagt til längst ned på den här sidan.(*)


Sveriges mål alltid först!

År Datum Motståndare Städ Typ Res.
         
2021 14.nov Spanien Est.la Cartuja VM-kval x-x
2021 11.nov Georgien Est.Jose Avalade VM-kval x-x
2021 12.okt Grekland Friends Arena VM-kval 2-0
2021 09.okt Kosovo Friends Arena VM-kval 3-0
2021 08.sep Grekland Olympastadion VM-kval 1-2
2021 05.sep Uzbekistan Friends Arena VM-kval 2-1
2021 02.sep Spanien Friends Arena VM-kval 2-1
2018 07.juli England Cosmos Arena VM-slutspel 0-2
2018 03.juli Schweiz Krestovskij st. VM-slutspel 1-0
2018 27.juni Mexiko Centralstadion VM-slutspel 3-0
2018 23.juni Tyskland Fisjt stadion VM-slutspel 1-2
2018 18.juni Sydkorea Nizjinji Novogrod VM-slutspel 1-0
2017 13.nov Italien San-Siro VM-Kval 0-0
2017 10.nov Italien Friends Arena VM-Kval 1-0
2017 10.okt Holland Amsterdam Arena VM-Kval 0-2
2017 07.okt Luxemburg Friends Arena VM-Kval 8-0
2017 03.sep Vitryssland Borisov Arena VM-Kval 4-0
2017 31.aug Bulgarien Levski Vasil st. VM-Kval 2-3
2017 09.jun Frankrike Friends Arena VM-Kval 2-1
2017 25.mar Vitryssland Friends Arena VM-Kval 4-0
2016 11.nov Frankrike Stade De France VM-Kval 1-2
2016 10.okt Bulgarien Friends Arena VM-Kval 3-0
2016 07.okt Luxembourg FJ.Barthel stadion VM-Kval 1-0
2016 06.sep Holland Friends Arena VM-Kval 1-1
2013 19.nov Portugal Friends Arena VM-Pl. off 2-3
2013 15.nov Portugal Estadio Nacional VM-Pl. off 0-1
2013 15.okt Tyskland Friends Arena VM-Kval 3-5
2013 11.okt Österrike Friends Arena VM-Kval 2-1
2013 10.sep Kazakhstan Astana Arena VM-Kval 1-0
2013 06.sep Irland Aviva stadium VM-Kval 2-1
2013 11.jun Färöarna Friends Arena VM-Kval 2-0
2013 07.jun Österrike Ernst Happel st. VM-Kval 1-2
2013 22.mar Irland Friends Arena VM-Kval 0-0
2012 16.okt Tyskland Olympiastadion VM-Kval 4-4
2012 12.okt Färöarna Torsvöllur VM-kval 2-1
2012 11.sept Kazakastan Swedbank st. VM-kval 2-0
2009 14.okt Albanien Solna VM-kval 4-1
2009 10.okt Danmark Parken VM-kval 0-1
2009 09.sep Malta Ta'Qali VM-kval 1-0
2009 05.sep Ungern Budapest VM-kval 2-1
2009 10.jun Malta Göteborg VM-kval 4-0
2009 06.jun Danmark Solna VM-kval 0-1
2009 28.mar Portugal Porto VM-kval 0-0
2008 11.okt Portugal Solna VM-kval 0-0
2008 10.sep Ungern Solna VM-kval 2-1
2008 06.sep Albanien Tirana VM-kval 0-0
2006 24.jun Tyskland München VM-slutspel 0-2
2006 20.jun England Köln VM-slutspel 2-2
2006 15.jun Paraguay Berlin VM-slutspel 1-0
2006 10.jun Trinidad/Tob. Dortmund VM-slutspel 0-0
2005 12.okt Island Solna VM-kval. 3-1
2005 08.okt Kroatien Zagreb VM-kval. 0-1
2005 07.sep Ungern Budapest VM-kval. 1-0
2005 03.sep Bulgarien Sofia VM-kval. 3-0
2005 04.jun Malta Göteborg VM-kval. 6-0
2005 26.mar Bulgarien Sofia VM-kval. 3-0
2004 13.okt Island Reykjavik VM-kval. 4-1
2004 09.okt Ungern Solna VM-kval. 3-0
2004 08.sep Kroatien Göteborg VM-kval. 0-1
2004 04.sep Malta Ta'Qali VM-kval. 7-0
2001 07.okt Azerbajdzjan Solna VM-kval. 3-0
2001 05.sep Turkiet Istanbul VM-kval. 2-1
2001 01.sep Makedonien Skopje VM-kval. 2-1
2001 06.jun Moldavien Göteborg VM-kval. 6-0
2001 02.jun Slovakien Solna VM-kval. 2-0
2001 28.mar Moldavien Chisinau VM-kval. 2-0
2001 24.mar Makedonien Göteborg VM-kval. 1-0
2000 11.okt Slovakien Bratislaba VM-kval. 0-0
2000 07.okt Turkiet Göteborg VM-kval. 1-1
2000 02.sep Azerbajdzjan Baku VM-kval. 1-0
1997 11.okt Estland Solna VM-kval. 1-0
1997 10.sep Lettland Solna VM-kval. 1-0
1997 06.sep Österrike Wien VM-kval. 0-1
1997 20.aug Vitryssland Minsk VM-kval. 2-1
1997 08.jun Estland Tallinn VM-kval. 1-0
1996 09.okt Österrike Solna VM-kval. 0-1
1996 01.sep Lettland Riga VM-kval. 2-1
1996 01.jun Vitryssland Solna VM-kval. 5-1
1993 13.okt Finland Solna VM-kval. 3-2
1993 08.sep Bulgarien Sofia VM-kval. 1-1
1993 22.aug Frankrike Solna VM-kval. 1-1
1993 02.jun Israel Solna VM-kval. 5-0
1993 09.mai Österrike Solna VM-kval. 1-0
1993 28.apr Frankrike Paris VM-kval. 1-2
1993 10.jan Österrike Wien VM-kval. 1-1
1992 11.nov Israel Tel Aviv VM-kval. 3-1
1992 07.okt Bulgarien Solna VM-kval. 2-0
1992 09.sep Finland Helsingfors VM-kval. 1-0
1989 25.okt Polen Chorzow VM-kval. 2-0
1989 08.okt Albanien Solna VM-kval. 3-1
1989 06.sep England Solna VM-kval. 0-0
1989 07.mai Polen Solna VM-kval. 2-1
1988 05.nov Albanien Tirana VM-kval. 2-1
1988 19.okt England Wembley VM-kval. 0-0
1985 17.nov Malta Ta'Qali VM-kval. 2-1
1985 16.okt Tjeckoslov. Prag VM-kval. 1-2
1985 25.sep Tyskland Solna VM-kval. 2-2
1985 05.jun Tjeckoslov. Solna VM-kval. 2-0
1984 14.nov Portugal Lissabon VM-kval. 3-1
1984 17.okt Tyskland Köln VM-kval. 0-2
1984 12.sep Portugal Solna VM-kval. 0-1
1984 23.mai Malta Norrköping VM-kval. 4-0
1981 14.okt Portugal Lissabon VM-kval. 2-1
1981 24.jun Portugal Solna VM-kval. 3-0
1981 03.jun Nordirland Solna VM-kval. 1-0
1980 12.nov Israel Tel Aviv VM-kval. 0-0
1980 15.okt Nordirland Belfast VM-kval. 0-3
1980 18.jun Israel Solna VM-kval. 1-1
1977 08.jun Schweiz Solna VM-kval. 2-1
1976 09.okt Schweiz Basel VM-kval. 2-1
1973 27.nov Österrike Gelsenkirchen VM-kval. 2-1
1973 11.nov Malta Valetta VM-kval. 2-1
1973 13.jun Ungern Budapest VM-kval. 3-3
1973 23.mai Österrike Göteborg VM-kval. 3-2
1972 15.okt Malta Göteborg VM-kval. 7-0
1972 25.mai Ungern Solna VM-kval. 0-0
1969 15.okt Frankrike Solna VM-kval. 2-0
1969 19.jun Norge Oslo VM-kval. 5-2
1968 09.okt Norge Solna VM-kval. 5-0
1965 07.nov Cypern Famagusta VM-kval. 5-0
1965 26.sep Tyskland Solna VM-kval. 1-2
1965 05.mai Cypern Norrköping VM-kval. 3-0
1964 04.nov Tyskland Berlin VM-kval. 1-1
1961 12.nov Schweiz Berlin VM-kval. 1-2
1961 29.okt Schweiz Bern VM-kval. 2-3
1961 04.okt Belgien Bryssel VM-kval. 2-0
1961 28.mai Schweiz Solna VM-kval. 4-0
1960 19.okt Belgien Solna VM-kval. 2-0
1953 08.okt Belgien Bryssel VM-kval. 0-2
1953 16.aug Finland Solna VM-kval. 4-0
1953 05.aug Finland Helsingfors VM-kval. 3-3
1953 28.mai Belgien Solna VM-kval. 2-3
1949 13.nov Irland Dublin VM-kval. 3-1
1949 02.jun Irland Solna VM-kval. 3-1
1937 21.nov Tyskland Hamburg VM-kval. 0-5
1937 20.jun Estland Solna VM-kval. 3-2
1937 16.jun Finland Solna VM-kval. 4-0
1933 29.jun Litauen Kaunas VM-kval. 2-0
1933 11.jun Estland Stockholm VM-kval. 2-1
2006 24.jun Tyskland München VM-slutspel 0-2
2006 20.jun England Köln VM-slutspel 2-2
2006 15.jun Paraguay Berlin VM-slutspel 1-0
2006 10.jun Trinidad/Tob. Dortmund VM-slutspel 0-0
2002 16.jun Senegal Oita VM-slutspel 1-1*
2002 12.jun Argentina Miyagi VM-slutspel 1-1
2002 07.jun Nigeria Kobe VM-slutspel 2-1
2002 02.jun England Saitma VM-slutspel 1-1
1994 16.jul Bulgarien Los Angeles VM-slutspel 4-0
1994 13.jul Brasilien Los Angeles VM-slutspel 0-1
1994 10.jul Rumänien San Fransico VM-slutspel 1-1
1994 03.jul Saudiarabien Dallas VM-slutspel 3-1
1994 28.jun Brasilien Detroit VM-slutspel 1-1
1994 24.jun Ryssland Detroit VM-slutspel 3-1
1994 19.jun Kamerun Los Angeles VM-slutspel 2-2
1990 22.jun Costa Rica Genua VM-slutspel 1-2
1990 16.jun Skottland Genua VM-slutspel 1-2
1990 10.jun Brasilien Turin VM-slutspel 1-2
1978 11.jun Spanien Buenos Aires VM-slutspel 0-1
1978 07.jun Österrike Buenos Aires VM-slutspel 0-1
1978 03.jun Brasilien Mar del Plata VM-slutspel 1-1
1974 03.jul Jugoslavien Düsseldorf VM-slutspel 2-1
1974 30.jun Tyskland Düsselforf VM-slutspel 2-4
1974 26.jun Polen Stuttgart VM-slutspel 0-1
1974 23.jun Uruguay Düsseldorf VM-slutspel 3-0
1974 19.jun Holland Dortmund VM-slutspel 0-0
1974 15.jun Bulgarien Düsseldorf VM-slutspel 0-0
1970 10.jun Uruguay Puebla VM-slutspel 1-0
1970 07.jun Israel Toluca VM-slutspel 1-1
1970 03.jun Italien Toluca VM-slutspel 0-1
1968 02.mai Spanien Malmö VM-slutspel 1-1
1958 29.jun Brasilien Solna VM-slutspel 2-5
1958 24.jun Tyskland Göteborg VM-slutspel 3-1
1958 15.jun Wales Solna VM-slutspel 0-0
1958 12.jun Ungern Solna VM-slutspel 2-1
1958 08.jun Mexiko Solna VM-slutspel 3-0
1950 16.jul Spanien Sao Paulo VM-slutspel 3-1
1950 13.jul Uruguay Sao Paulo VM-slutspel 2-3
1950 29.jun Paraguay Curitiba VM-slutspel 2-2
1950 25.jun Italien Sao Paulo VM-slutspel 3-2
1950 09.jun Brasilien Rio de Janiro VM-slutspel 1-7
1938 19.jun Brasilien Bordeaux VM-slutspel 2-4
1938 16.jun Ungern Paris VM-slutspel 1-5
1938 12.jun Kuba Antibes VM-slutspel 8-0
1934 31.mai Tyskland Milano VM-slutspel 1-2
1934 27.mai Argentina Bologna VM-slutspel 3-2
 

Totalt antall besökande:
Det är
     
Engelsk fotboll
Pr. League resultat
  Pr. League tabell
  Pr.League - Toppscorer
  F.A Cupen
  Carabao cup
  Engelska klubblänkar
 
Mobilbet
 
 

 
Svensk fotboll
Allsvenskan fakta
  Allsvenskan tabell
  Allvsenskan - Matcher
  Svenska klubblänkar
  Sveriges landslag
 
Fotboll LIVE!

 
 Klubblänkar
Sverige
  England
  Spanien
  Italien
  Tyskland
  Frankrike
  Holland
  Fler..
 
Babes

 
Casinostugan
 
 

 
Mobilautomaten


 

 

 

 
  Copyright (c) 2013 fotbollen.com. All rights reserved. post@fotbollen.com