Annonsera?  |  NyhetsarkivGästbok  |    |  Lägg til URL Kontakt


Sök efter fotboll:

Google fotbollen
 
EM 2012
EM- Framsida
  Lagen
  Tabeller/resultat
  EM i TV
  Skytteligan
  Stadion-översikt
  Dommare
  Tidigare vinnare
  EM-kvalificeringen
  Livescore
 
Kommande matcher:

 
Premier League
Tabellen
  Matcher
  Skytteligan
 
Tema
   

Landslaget
Alla matcher som
svenska landslaget
har spelat;
1908-2011

Mer
   
Fotballbabes
Flera hundra
snygga tjeier med
och utan dräkt..
Se mer!
 
Fakta og statistikk
Tidigare vinnare
  FIFA-ranking
  Statistik - Mål
  Statistikk - Årets spelare
  Hemmaplan
  Världsrekord
 
Tema
   
VM I FOTBOLL
Her hittar du alla
resultat från alla
VM 1930-2010
Les nu
   
VM 2010
Alla detaljer från
fotbolls-VM i
Sydafrika 2010
Les mer
 
Mästerskap
EM kvalificering 2012
  VM kvalificering 2014
  Champions league
  Europaligaen
  VM-2010
  Copa America
  Copa Sudamerica
  Copa Libertadores
  Afrikamästerskapen
 
Fotboll LIVE!

 
Supporter
TV-översikt
  Fotbollspubar
  Fotbollsånger
 
 Klubblänkar
Sverige
  England
  Spanien
  Italien
  Tyskland
  Fler..
 

 

Allt om fotboll

 
 
 


EM-KVALIFICERING 2012


Kvalet till EM 2012 blev avgjord i nio kvalgrupper, där gruppsegrarna och
den bästa tvåan gick direkt til EM. 
Övriga åtta grupptvåor gjorde upp i play-off om återstående fyra platser.
Arrangörsländerna Polen och Ukraina var direktkvalificerade.


Se också:

EM 2008 - ALLT FRÅN EM 2008
SVERIGES LANDSLAG - ALLA MATCHER

Play-off 15.november
Kroatien - Turkiet 0-0
Irland - Estland 1-1
Montenegro - Tjeckien 0-1
Portugal - Bosnia 6-2

Play-off 11.november
Turkiet - Kroatien 0-3
Estland - Irland 0-4
Tjeckien - Montenegro 2-0
Bosnia - Portugal. 0-0

EM-KVAL 2012 TABELLER, RESULTAT

Grupp A S P   Grupp B S P   Grupp C S P
           
Tyskland Q 10 30 Ryssland Q 10 23 Italien Q 10 26
Belgien P.O 10 15 Irland P.O 10 21 Estland P.O 10 16
Turkiet 10 17 Armenia 10 17 Serbien 10 15
Österrike 10 12 Slovakien 10 15 Slovenien 10 14
Azerbadjan 10 7 Makedonia 10 8 N.Irland 10 9
Kazakstahan 10 4 Andorra 10 0 Färöarna 10 4
           
Grupp D S P Grupp E S P Grupp F S P
           
Frankrike Q 10 21 Holland Q 10 27 Grekland Q 10 24
Bosnia P.O 10 20 Sverige  Q 10 24 Kroatien P.O 10 22
Rumenien 10 14 Ungern 10 19 Israel 10 16
Hvitryssland 10 13 Finland 10 10 Lettland 10 11
Albanien 10 9 Moldova 10 9 Georgien 10 10
Luxemburg 10 4 San Marino 10 0 Malta 10 1
           
Grupp G S P Grupp H S P Grupp I S P
               
England Q 8 18 Danmark Q 8 19 Spanien Q 8 24
Montenegro P.O 8 12 Portugal P.O 8 16 Tjeckien P.O 8 13
Schweiz 8 11 Norge 8 16 Skottland 8 11
Wales 8 9 Island 8 4 Litauen 8 5
Bulgarien 8 5 Cypern 8 2 Lichtenstein 8 4

 

Efter datum: (Sortera efter grupper? - Klick her)

Datum Year Lag s Res. Grupp
       
11.aug 2010 Estland vs Färöarna 2-1 C
02.sep 2010 Israel vs Malta 3-1 F
03.sep 2010 Belgien vs Tyskland 0-1 A
03.sep 2010 Kazakhstan vs Turkiet 0-3 A
03.sep 2010 Armenia vs Ireland 0-1 B
03.sep 2010 Andorra vs Ryssland 0-2 B
03.sep 2010 Slovakien vs Makedonia 1-0 B
03.sep 2010 Slovenien vs N.Irland 0-1 C
03.sep 2010 Estland vs Italien 1-2 C
03.sep 2010 Färöarna vs Serbien 0-3 C
03.sep 2010 Frankrike vs Hvitryssland 0-1 D
03.sep 2010 Rumenien vs Albanien 1-1 D
03.sep 2010 Luxembourg vs Bosnia-Herz. 0-3 D
03.sep 2010 Sverige vs Ungern 2-0 E
03.sep 2010 Moldova vs Finland 2-0 E
03.sep 2010 San Marino vs Holland 0-5 E
03.sep 2010 Grekenland vs Georgien 1-1 F
03.sep 2010 Lettland vs Kroatien 0-3 F
03.sep 2010 Montenegro vs Wales 1-0 G
03.sep 2010 England vs Bulgarien 4-0 G
03.sep 2010 Portugal vs Cypern 4-4 H
03.sep 2010 Island vs Norge 1-2 H
03.sep 2010 Liechtenstein vs Spanien 0-4 I
03.sep 2010 Litauen vs Skottland 0-0 I
       
07.sep 2010 Tyskland vs Azerbaijan 6-1 A
07.sep 2010 Österrike vs Kazakhstan 2-0 A
07.sep 2010 Turkiet vs Belgien 3-2 A
07.sep 2010 Irland vs Andorra 3-1 B
07.sep 2010 Ryssland vs Slovakien 0-1 B
07.sep 2010 Makedonia vs Armenia 2-2 B
07.sep 2010 Serbien vs Slovenien 1-1 C
07.sep 2010 Italien vs Färöarna 5-0 C
07.sep 2010 Albanien vs Luxembourg 1-0 D
07.sep 2010 Bosnia-Herz. vs Frankrike 0-2 D
07.sep 2010 Hvitryssland vs Rumenien 0-0 D
07.sep 2010 Ungern vs Moldova 2-1 E
07.sep 2010 Holland vs Finland 2-1 E
07.sep 2010 Sverige vs San Marino 6-0 E
07.sep 2010 Georgien vs Israel 0-0 F
07.sep 2010 Malta vs Lettland 0-2 F
07.sep 2010 Kroatien vs Grekland 0-0 F
07.sep 2010 Bulgarien vs Montenegro 0-1 G
07.sep 2010 Schweiz vs England 1-3 G
07.sep 2010 Norge vs Portugal 1-0 H
07.sep 2010 Danmark vs Island 1-0 H
07.sep 2010 Czech Republic vs Litauen 0-1 I
07.sep 2010 Skottland vs Liechtenstein 2-1 I
       
08.oct 2010 Kazakhstan vs Belgien 0-2 A
08.oct 2010 Österrike vs Azerbaijan 3-0 A
08.oct 2010 Tyskland vs Turkiet 3-0 A
08.oct 2010 Armenia vs Slovakien 3-1 B
08.oct 2010 Irland vs Ryssland 2-3 B
08.oct 2010 Andorra vs Makedonia 0-2 B
08.oct 2010 Slovenien vs Färöarna 5-1 C
08.oct 2010 Serbien vs Estland 1-3 C
08.oct 2010 N.Irland vs Italien 0-0 C
08.oct 2010 Albanien vs Bosnia-Herz. 1-1 D
09.oct 2010 Frankrike vs Rumenien 2-0 D
08.oct 2010 Luxembourg vs Hvitryssland 0-0 D
08.oct 2010 Ungern vs San Marino 8-0 E
08.oct 2010 Moldova vs Holland 0-1 E
08.oct 2010 Grekenland vs Lettland 1-0 F
08.oct 2010 Georgien vs Malta 1-0 F
09.oct 2010 Israel vs Kroatien 1-2 F
08.oct 2010 Montenegro vs Schweiz 1-0 G
08.oct 2010 Wales vs Bulgarien 0-1 G
08.oct 2010 Portugal vs Danmark 3-1 H
08.oct 2010 Cypern vs Norge 1-2 H
08.oct 2010 Czech Republic vs Skottland 1-0 I
08.oct 2010 Spanien vs Litauen 3-1 I
       
12.oct 2010 Kazakhstan vs Tyskland 0-3 A
12.oct 2010 Belgien vs Österrike 4-4 A
12.oct 2010 Azerbaijan vs Turkiet 1-0 A
12.oct 2010 Armenia vs Andorra 4-0 B
12.oct 2010 Slovakien vs Ireland 1-1 B
12.oct 2010 Makedonia vs Ryssland 0-1 B
12.oct 2010 Italien vs Serbien 3-0* C
12.oct 2010 Färöarna vs N.Irland 1-1 C
12.oct 2010 Estland vs Slovenien 0-1 C
12.oct 2010 Hvitryssland vs Albanien 2-0 D
12.oct 2010 Frankrike vs Luxembourg 2-0 D
12.oct 2010 Finland vs Ungern 1-2 E
12.oct 2010 Holland vs Sverige 4-1 E
12.oct 2010 San Marino vs Moldova 0-2 E
12.oct 2010 Grekenland vs Israel 2-1 F
12.oct 2010 Lettland vs Georgien 1-1 F
12.oct 2010 England vs Montenegro 0-0 G
12.oct 2010 Schweiz vs Wales 4-1 G
12.oct 2010 Island vs Portugal 1-3 H
12.oct 2010 Danmark vs Cypern 2-0 H
12.oct 2010 Skottland vs Spanien 2-3 I
12.oct 2010 Liechtenstein vs Czech Republic 0-2 I
*Match abandon du to crowd disturbans. Italien given 3-0 win.
       
17.nov 2010 Finland vs San Marino 8-0 E
17.nov 2010 Kroatien vs Malta 3-0 F
       
25.mar 2011 Österrike vs Belgien 0-2 A
25.mar 2011 Slovenien vs Italien 0-1 C
25.mar 2011 Serbien vs N.Irland 2-1 C
25.mar 2011 Luxembourg vs Frankrike 0-2 D
25.mar 2011 Ungern vs Holland 0-4 E
25.mar 2011 Spanien vs Czech Republic 2-1 I
26.mar 2011 Tyskland vs Kazakhstan 4-0 A
26.mar 2011 Irland vs Makedonia 2-1 B
26.mar 2011 Andorra vs Slovakien 0-1 B
26.mar 2011 Armenia vs Ryssland 0-0 B
26.mar 2011 Bosnia-Herz. vs Rumenien 2-1 D
26.mar 2011 Albanien vs Hvitryssland 1-0 D
26.mar 2011 Georgien vs Kroatien 1-0 F
26.mar 2011 Israel vs Lettland 2-1 F
26.mar 2011 Malta vs Grekland 0-1 F
26.mar 2011 Wales vs England 0-2 G
26.mar 2011 Bulgarien vs Schweiz 0-0 G
26.mar 2011 Cypern vs Island 0-0 H
26.mar 2011 Norge vs Danmark 1-1 H
       
29.mar 2011 Turkiet vs Österrike 2-0 A
29.mar 2011 Belgien vs Azerbaijan 4-1 A
29.mar 2011 N.Irland vs Slovenien 0-0 C
29.mar 2011 Estland vs Serbien 1-1 C
29.mar 2011 Rumenien vs Luxembourg 3-1 D
29.mar 2011 Sverige vs Moldova 2-1 E
29.mar 2011 Holland vs Ungern 5-3 E
07.oct 2011 Israel vs Georgien 1-0 F
29.mar 2011 Litauen vs Spanien 1-3 I
29.mar 2011 Czech Republic vs Liechtenstein 2-0 I
       
03.jun 2011 Belgien vs Turkiet 1-1 A
03.jun 2011 Österrike vs Tyskland 1-2 A
03.jun 2011 Kazakhstan vs Azerbaijan 2-1 A
03.jun 2011 Färöarna vs Slovenien 0-2 C
03.jun 2011 Italien vs Estland 3-0 C
03.jun 2011 Hvitryssland vs Frankrike 1-1 D
03.jun 2011 Rumenien vs Bosnia-Herz. 3-0 D
03.jun 2011 San Marino vs Finland 0-1 E
03.jun 2011 Moldova vs Sverige 1-4 E
03.jun 2011 Kroatien vs Georgien 2-1 F
03.jun 2011 Liechtenstein vs Litauen 2-0 I
       
04.jun 2011 Ryssland vs Armenia 3-1 B
04.jun 2011 Slovakien vs Andorra 1-0 B
04.jun 2011 Makedonia vs Ireland 0-2 B
04.jun 2011 Grekenland vs Malta 3-1 F
04.jun 2011 Lettland vs Israel 1-2 F
04.jun 2011 Montenegro vs Bulgarien 1-1 G
04.jun 2011 England vs Schweiz 2-2 G
04.jun 2011 Portugal vs Norge 1-0 H
04.jun 2011 Island vs Danmark 0-2 H
       
07.jun 2011 Azerbaijan vs Tyskland 1-3 A
07.jun 2011 Färöarna vs Estland 2-0 C
07.jun 2011 Hvitryssland vs Luxembourg 2-0 D
07.jun 2011 Bosnia-Herz. vs Albanien 2-0 D
07.jun 2011 Sverige vs Finland 5-0 E
07.jun 2011 San Marino vs Ungern 0-3 E
       
10.aug 2011 N.Irland vs Färöarna 4-0 C
       
02.sep 2011 Azerbaijan vs Belgien 1-1 A
02.sep 2011 Tyskland vs Österrike 6-2 A
02.sep 2011 Turkiet vs Kazakhstan 2-1 A
02.sep 2011 Irland vs Slovakien 0-0 B
02.sep 2011 Andorra vs Armenia 0-3 B
02.sep 2011 Ryssland vs Makedonia 1-0 B
02.sep 2011 Slovenien vs Estland 1-2 C
02.sep 2011 Färöarna vs Italien 0-1 C
02.sep 2011 N.Irland vs Serbien 0-1 C
02.sep 2011 Luxembourg vs Rumenien 0-2 D
02.sep 2011 Hvitryssland vs Bosnia-Herz. 0-2 D
02.sep 2011 Albanien vs Frankrike 1-2 D
02.sep 2011 Finland vs Moldova 4-1 E
02.sep 2011 Ungern vs Sverige 2-1 E
02.sep 2011 Holland vs San Marino 11-0 E
02.sep 2011 Georgien vs Lettland 0-1 F
02.sep 2011 Israel vs Grekland 0-1 F
02.sep 2011 Malta vs Kroatien 1-3 F
02.sep 2011 Wales vs Montenegro 2-1 G
02.sep 2011 Bulgarien vs England 0-3 G
02.sep 2011 Cypern vs Portugal 0-4 H
02.sep 2011 Norge vs Island 1-0 H
02.sep 2011 Litauen vs Liechtenstein 0-0 I
03.sep 2011 Skottland vs Czech Republic 2-2 I
       
06.sep 2011 Österrike vs Turkiet 0-0 A
06.sep 2011 Azerbaijan vs Kazakhstan 3-2 A
06.sep 2011 Ryssland vs Ireland 0-0 B
06.sep 2011 Slovakien vs Armenia 0-4 B
06.sep 2011 Makedonia vs Andorra 1-0 B
06.sep 2011 Italien vs Slovenien 1-0 C
06.sep 2011 Serbien vs Färöarna 3-1 C
06.sep 2011 Estland vs N.Irland 4-1 C
06.sep 2011 Rumenien vs Frankrike 0-0 D
06.sep 2011 Bosnia-Herz. vs Hvitryssland 1-0 D
06.sep 2011 Luxembourg vs Albanien 2-1 D
06.sep 2011 Finland vs Holland 0-2 E
06.sep 2011 San Marino vs Sverige 0-5 E
06.sep 2011 Moldova vs Ungern 0-2 E
06.sep 2011 Malta vs Georgien 1-1 F
06.sep 2011 Lettland vs Grekland 1-1 F
06.sep 2011 Kroatien vs Israel 3-1 F
06.sep 2011 England vs Wales 1-0 G
06.sep 2011 Schweiz vs Bulgarien 3-1 G
06.sep 2011 Island vs Cypern 1-0 H
06.sep 2011 Danmark vs Norge 2-0 H
06.sep 2011 Spanien vs Liechtenstein 6-0 I
06.sep 2011 Skottland vs Litauen 1-0 I
       
07.oct 2011 Holland vs Moldova 1-0 E
07.oct 2011 Finland vs Sverige 1-2 E
07.oct 2011 Cypern vs Danmark 1-4 H
07.oct 2011 Portugal vs Island 5-3 H
07.oct 2011 Czech Republic vs Spanien 0-2 I
07.oct 2011 Azerbaijan vs Österrike 1-4 A
07.oct 2011 Belgien vs Kazakhstan 4-1 A
07.oct 2011 Turkiet vs Tyskland 1-3 A
07.oct 2011 Armenia vs Makedonia 4-1 B
07.oct 2011 Andorra vs Ireland 0-2 B
07.oct 2011 Slovakien vs Ryssland 0-1 B
07.oct 2011 N.Irland vs Estland 1-2 C
07.oct 2011 Serbien vs Italien 1-1 C
07.oct 2011 Bosnia-Herz. vs Luxembourg 5-0 D
07.oct 2011 Frankrike vs Albanien 3-0 D
07.oct 2011 Rumenien vs Hvitryssland 2-2 D
07.oct 2011 Grekenland vs Kroatien 2-0 F
07.oct 2011 Lettland vs Malta 2-0 F
07.oct 2011 Montenegro vs England 2-2 G
07.oct 2011 Wales vs Schweiz 2-0 G
08.oct 2011 Liechtenstein vs Skottland 0-1 I
       
11.oct 2011 Kazhaktsan vs Österrike 0-0 A
11.oct 2011 Tyskland vs Belgien 3-1 A
11.oct 2011 Turkiet vs Azerbaijan 1-0 A
11.oct 2011 Irland vs Armenia 2-1 B
11.oct 2011 Ryssland vs Andorra 6-0 B
11.oct 2011 Makedonia vs Slovakien 1-1 B
11.oct 2011 Italien vs N.Irland 3-0 C
11.oct 2011 Slovenien vs Serbien 1-0 C
11.oct 2011 Albanien vs Rumenien 1-1 D
11.oct 2011 Frankrike vs Bosnia-Herz. 1-1 D
11.oct 2011 Sverige vs Holland 3-2 E
11.oct 2011 Ungern vs Finland 0-0 E
11.oct 2011 Moldova vs San Marino 4-0 E
11.oct 2011 Georgien vs Grekland 1-2 F
11.oct 2011 Malta vs Israel 0-2 F
11.oct 2011 Kroatien vs Lettland 2-0 F
11.oct 2011 Bulgarien vs Wales 0-1 G
11.oct 2011 Schweiz vs Montenegro 2-0 G
11.oct 2011 Norge vs Cypern 3-1 H
11.oct 2011 Danmark vs Portugal 2-1 H
11.oct 2011 Spanien vs Skottland 3-1 I
11.oct 2011 Litauen vs Czech Republic 1-4 I
 

Sortera efter grupper?: (Sortera efter grupper? - Klick here)


Totalt antal besökande:
Det är
     
EM-tidigare vinnare
 

2012 - Spania Spanien
2008 -
Spania Spanien
2004 -
Hellas Grekland
2000 -
Frankrike Frankrike
1996 -
Tyskland Tyskland
1992 -
Danmark Danmark
1988 -
Nederland Holland
1984 -
Frankrike Frankrike
1980 -
Tyskland V.Tyskland
1976 - Tjeckosl.
1972 -
Tyskland V.Tyskland
1968 -
Italia Italien
1964 -
Spania Spanien
1960 - Sovjet

Mer

 
Betsson EM
 
 
Svensk fotboll
Allsvenskan fakta
  Allsvenskan tabell
  Allvsenskan - Matcher
  Svenska klubblänkar
  Sveriges landslag
 
Babes

 
Betsafe casino
 

 

 

 
  Copyright (c) 2011 Eurosocer Sverige Ltd All rights reserved. post@fotbollen.com